Ψηφιακός μετρητής τσιμπίδας AC/DC
| Μέτρηση τάσης DC: | 400 mV ± (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V |
| Μέτρηση τάσης AC: | 4 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
| Μέτρηση ρεύματος DC: | ![]() |
| Μέτρηση ρεύματος AC: | 4 A ± (2.5% + 30) @ 0.001 A , 40 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A ± (1.8% + 9) @ 0.1 A |
| Μέτρηση αντίστασης: | 400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (2.0% + 5) @ 0.01 MΩ |
| Μέτρηση χωρητικότητας: | 40 nF ± (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF , 4 mF ± 10% @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF |
| Μέτρηση επαγωγής: | ![]() |
| Μέτρηση συχνότητας: | 10 Hz … 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz … 1 kHz |
| Μέτρηση θερμοκρασίας: |
|
| Αυτόματη αλλαγή εύρους μέτρησης: | ![]() |
| Δοκιμή διόδου: | ![]() |
| Σήμα ήχου της δοκιμής συνέχειας: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| USB: | ![]() |
| Κύρια χαρακτηριστικά: |
|
| Παροχή ισχύος: | 3 x 1.5V, τύπος μπαταρίας AAA/LR03 – περιλαμβάνεται |
| Βάρος: | 0.25 kg |
| Διαστάσεις: | 221 x 77 x 41 mm |











