MOT-50 TESTER ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 5.55 ιντσών
MT-6510 Πολυλειτουργική συσκευή που προορίζεται για τη μέτρηση, συντήρηση και κατασκευή οπτικών ινών. Αυτό το εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο επιτρέπει την ανάλυση, τον έλεγχο και την αποκατάσταση προβλημάτων σε οπτικές ίνες.
Το OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) επιτρέπει στους τεχνικούς να μετρούν την απώλεια σήματος και να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα σε ολόκληρο το μήκος της οπτικής ίνας. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Time Domain Reflectometry, μπορεί να ανιχνεύσει ανωμαλίες όπως συγκολλήσεις, καμπύλες και σπασίματα, παρέχοντας έναν λεπτομερή χάρτη της οπτικής ίνας.
- Οθόνη αφής OLED 5.55 ίντσες
- Ανάλυση 1280×720
- Αυτόματη δοκιμή OTDR
- Χάρτης γεγονότων
- Σταθερή πηγή λέιζερ
- Οπτικός μετρητής ισχύος και οπτικός εντοπιστής σφαλμάτων
- Έκθεση αποθηκευμένη σε μορφή SOR, PDF κ.λπ.
- Μέτρηση μήκους καλωδίου δικτύου, έως 3χλμ
ΈΛΕΓΧΟΣ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ
Mέτρηση, κατασκευή και συντήρηση.
Σύστημα OTDR έλεγχος απώλειας σήματος, λεπτομερής χάρτης, εντοπισμός πιθανών προβλημάτων σε ολόκληρο το μήκος της οπτικής ίνας.
Wavelength (nm) Optional * | 1310/1550 | 1550 |
Dynamic range(dB)2 Optional* | 26/24 | 24 |
Pulse width (ns) | 5,10,20,30,50,80,160,300,500,800,1000,2000,4000,6000,10000,20000 | |
Testing range | ≤150 Km | |
Event blind zone (m)3 | ≤1.6m | |
Attenuation blind zone (m)3 | ≤8m | |
Linearity (dB/dB) | ±0.05 dB/ dB | |
Loss threshold (dB) | 0.05 | |
Loss resolution ratio (dB) | 0.01 | |
Minimum distance resolution | 0.05 | |
Sampling point(K) | 32-128 | |
Distance uncertainty (m) | ±(1 m + 5×10-5× distance + sampling interval) | |
Distance scope (km) | 0.5,1,2,5,10,25,50,100,200 | |
Typical real-time refreshing duration | 1s | |
File format | SOR standard format/PDF/EXCEL | |
Measurement duration | 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 1min, 2min, and 3min are selectable | |
Storage | FLASH (EMMC) + TF card(Not included) | |
Interface type | SC-UPC |
Model | MOT-50 / MOT-51 | |
Size & Display | 5.55 inch OLED touch screen, 1280×720 resolution | |
Power output | 5V 1A power output, as power bank. | |
UTP cable test | Test UTP cable connection status and display on the screen. Read the number on the screen. Detect the near-end, mid-end and far-end fault point of RJ45 cable connector, also can test shield cable | |
length measurement | Network cable length measurement, up to 3km | |
Optical power meter | Wavelength:1625nm,1550nm,1490nm,1310nm,1300nm,850nm,measurement range ,-70 ~+6dBm, for optical power testing and Fiber link loss relative measurement | |
Visual fault locator | 10mW visual fault locator with 650nm wavelength, emit red laser sources to test multi-mode and single mode fiber’s bending and breakage, test range 8KM | |
Stable laser source | ||
Output wavelength | 1310/1550 | 1550 |
Output power | -5dBm~0dBm adjustable | |
Frequency | 270Hz/330Hz/1kHz/2kHz | |
Stability | CW,±0.2dB/15min (Test after boot for 15min) | |
Power | ||
External power supply | Type-C 5V(2A) | |
Battery | Built-in 3.7V Lithium ion battery, 4000mAh. | |
Rechargeable | After charging 3 hours, normal working time 6 hours | |
Parameter | ||
Operation setting | Supported language: English, Chinese, Korean, Russian, Italian, French, Polish, Spanish, Japanese, Deutsch, Turkish, Portuguese, Czech etc | |
Auto off | 5-30 (mins) | |
Working environment | ||
Working Temperature | -10℃—+50℃ | |
Working Humidity | 30%-90% | |
Dimension/Weight | 183mm x 110mm x 36.5mm /0.45kg |
Περιεχόμενo συσκευασίας:
- Τέστερ
- Θήκη
- Εγχειρίδιο χρήστη