ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO ΡΑΓΑΣ ΜΕ BACK UP 24V 2.5A DR24060-02B
Τροφοδοτικό UPS με 2 κανάλια εξόδου.
- Τάση Εξόδου 24-28V
- Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 250mA
- Ονομαστική Έξοδος (Μέγ.): 28V /2.5A, 70W
- Πλαστικό περίβλημα χαμηλού προφίλ, σχήμα σκαλοπατιού
- Κλάση II, Διπλή Μόνωση
- Υψηλή απόδοση 86%
- Πλήρης Προστασία
- Ένδειξη LED 2 χρωμάτων
| INPUT | Voltage Range | 190 – 265VAC | |
| Frequency Range | 50 – 60Hz | ||
| OUTPUT | Voltage (AC Mode) | 24-28V ±2% | |
| Voltage (Battery Mode) | Same as battery voltage | ||
| Rated Current | 2.5A | ||
| Rated Power (Max.) | 70W (with maximum 250mA charging current) | ||
| Efficiency (Typ.) | >86% | ||
| Ripple & Noise | <240mVp-p | ||
| Output Channel | 2 Channels | ||
| CHARGING | Voltage | 22-27.6V ±2% | |
| Current | 250mA (max.) | ||
| Constant voltage mode, charge current decreases when battery voltage increases. | |||
| PROTECTION | Input | 2A / 250VAC fuse | |
| Overload | 3A ±5% | ||
| Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | |||
| Overvoltage | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||
| Battery Low Voltage | 21V ±2% | ||
| PSU shuts down until AC power is reconnected | |||
| Short Circuit | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||
| ENVIRONMENT | Temperature | Working: -20 – 45℃ | Storage: -30 – 80℃ |
| Humidity | Working: 20 – 80%RH | Storage: 10 – 90%RH | |
| LED INDICATOR | Green | On | AC supplies |
| Red | On | Battery supplies | |
| SAFETY & EMC | EMC Standards | EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 | |
| LVD Standards | EN 62368-1-2014-A11-2017 | ||




